| 档号 | 题名 | 总页数 | 案卷形成时间 | 责任者 | |
| XX000049-WS01-1889 | 武汉地区固定资产投资年报综合表(第二套不全) | 203 | 19831200 | ||
| XX000049-WS01-1890 | 武汉市统计局关于市属全民单位基本建设投资年报(主管部门综合表)上 | 129 | 19831200 | ||
| XX000049-WS01-1891 | 武汉市统计局关于市属全民单位基本建设投资年报(主管部门综合表)中 | 117 | 19831200 | ||
| XX000049-WS01-1892 | 武汉市统计局关于市属全民单位基本建设投资年报(主管部门综合表)下 | 165 | 19830000 | ||
| XX000049-WS01-1893 | 武汉市统计局集体所有制市属区局县基本建设投资年报综合表(按行业分) | 70 | 19830000 | ||
| XX000049-WS01-1894 | 武汉市统计局市属全民单位基本建设投资年报(过录表) | 89 | 19830000 |
办公室及展览预约电话:027-82812716
值班电话:027-82834953(夜间、节假日)
档案馆查阅咨询电话:027-82812709
档案征集咨询电话:027-82464201
Copyright © 2020 武汉市档案馆 版权所有 湖北省武汉江岸区怡和路59号
鄂ICP备19019621号-1
鄂公网安备 42010202002201号
读档
武汉档案