| 档号 | 题名 | 总页数 | 案卷形成时间 | 责任者 | |
| XX000049-WS04-0776 | 武汉市统计局工业净产值过录表 | 27 | 19820000 | ||
| XX000049-WS04-0777 | 武汉市统计局工业企业变动情况过录表 | 20 | 19820000 | ||
| XX000049-WS04-0778 | 工业总产值过录表(市属) | 1 | 19820000 | ||
| XX000049-WS04-0779 | 武汉市统计局全民企业主要财务成本指标 | 1 | 19820000 | ||
| XX000049-WS04-0780 | 中央企业工业总产值及主要产品产量分月附表 | 256 | 19820000 | ||
| XX000049-WS04-0781 | 交通运输业年报 | 354 | 19820000 |
办公室及展览预约电话:027-82812716
值班电话:027-82834953(夜间、节假日)
档案馆查阅咨询电话:027-82812709
档案征集咨询电话:027-82464201
Copyright © 2020 武汉市档案馆 版权所有 湖北省武汉江岸区怡和路59号
鄂ICP备19019621号-1
鄂公网安备 42010202002201号
读档
武汉档案