| 档号 | 题名 | 总页数 | 案卷形成时间 | 责任者 | |
| XX000049-WS05-0424 | 第二次全国工业普查汇编资料之七(二) | 91 | 19850000 | ||
| XX000049-WS05-0425 | 第二次全国工业普查汇编资料之七(三) | 136 | 19850000 | ||
| XX000049-WS05-0426 | 第二次全国工业普查汇编资料之七(四) | 165 | 19850000 | ||
| XX000049-WS05-0427 | 第二次全国工业普查汇编资料之七(五) | 143 | 19850000 | ||
| XX000049-WS05-0428 | 第二次全国工业普查汇编资料之七(六) | 138 | 19800000 | ||
| XX000049-WS05-0429 | 第二次全国工业普查汇编资料之八(底稿)能源消耗 工业生产 劳动工资 | 137 | 19800000 |
办公室及展览预约电话:027-82812716
值班电话:027-82834953(夜间、节假日)
档案馆查阅咨询电话:027-82812709
档案征集咨询电话:027-82464201
Copyright © 2020 武汉市档案馆 版权所有 湖北省武汉江岸区怡和路59号
鄂ICP备19019621号-1
鄂公网安备 42010202002201号
读档
武汉档案