| 档号 | 题名 | 总页数 | 案卷形成时间 | 责任者 | |
| XX000049-WS06-0170 | 建筑业承包责任制推行情况(年报) | 71 | 19850000 | ||
| XX000049-WS06-0171 | 武汉市统计局建筑业价格指数(年报) | 61 | 19850000 | ||
| XX000049-WS06-0172 | 武汉市统计局主要经济效益指标完成情况(年报) | 114 | 19850000 | ||
| XX000049-WS06-0173 | 一九八六年 中央在汉单位全民基建投资年报基层表 | 212 | 19860000 | ||
| XX000049-WS06-0174 | 一九八六年 省属在汉单位全民基建投资年报基层表 | 232 | 19860000 | ||
| XX000049-WS06-0175 | 一九八六年 武汉市属单位基本建设投资年报基层表 | 309 | 19860000 |
办公室及展览预约电话:027-82812716
值班电话:027-82834953(夜间、节假日)
档案馆查阅咨询电话:027-82812709
档案征集咨询电话:027-82464201
Copyright © 2020 武汉市档案馆 版权所有 湖北省武汉江岸区怡和路59号
鄂ICP备19019621号-1
鄂公网安备 42010202002201号
读档
武汉档案