| 档号 | 题名 | 总页数 | 案卷形成时间 | 责任者 | |
| XX000049-WS06-0266 | 武汉市统计局武汉统计资料(21-43期)(综合、农业、基建、物资、城调队) | 262 | 19860308 | ||
| XX000049-WS06-0267 | 武汉市统计局武汉统计资料(44-65期)(综合、农业、工业、投资、商贸) | 258 | 19850429 | ||
| XX000049-WS06-0268 | 武汉市统计局武汉统计资料(66-83期)(农业、工业、投资、社会) | 数:231 | 19800627 | ||
| XX000049-WS06-0269 | 武汉市统计局武汉统计资料(84-107期)(综合、农业、工业、投资、商贸、社会) | 226 | 19850724 | ||
| XX000049-WS06-0270 | 武汉市统计局武汉统计资料(108-127期)(综合、农业、工业、社会) | 页数:256 | 19850928 | ||
| XX000049-WS06-0271 | 武汉市统计局武汉统计资料(1-18期)增刊(城调队农业) | 130 | 19860205 |
办公室及展览预约电话:027-82812716
值班电话:027-82834953(夜间、节假日)
档案馆查阅咨询电话:027-82812709
档案征集咨询电话:027-82464201
Copyright © 2020 武汉市档案馆 版权所有 湖北省武汉江岸区怡和路59号
鄂ICP备19019621号-1
鄂公网安备 42010202002201号
读档
武汉档案