| 档号 | 题名 | 总页数 | 案卷形成时间 | 责任者 | |
| XX000049-WS07-0029 | 交通运输统计年报 | 407 | 19850100 | ||
| XX000049-WS07-0030 | 非交通系统重点单位汽车运输量 | 294 | 19850100 | ||
| XX000049-WS07-0031 | 邮电企业统计年报 | 231 | 19850100 | ||
| XX000049-WS07-0032 | 农村合作经营工业 城乡个体工业主要指标 | 16 | 19850100 | ||
| XX000049-WS07-0033 | 主要技术经济指标 | 76 | 19850100 | ||
| XX000049-WS07-0034 | 村办工业企业主要指标 | 72 | 19850100 |
办公室及展览预约电话:027-82812716
值班电话:027-82834953(夜间、节假日)
档案馆查阅咨询电话:027-82812709
档案征集咨询电话:027-82464201
Copyright © 2020 武汉市档案馆 版权所有 湖北省武汉江岸区怡和路59号
鄂ICP备19019621号-1
鄂公网安备 42010202002201号
读档
武汉档案