| 档号 | 题名 | 总页数 | 案卷形成时间 | 责任者 | |
| XX000049-WS07-0172 | 武汉市统计局物资消费与库存总值年报 | 124 | 19820100 | ||
| XX000049-WS07-0173 | 中央在汉直属(直供)单位物综13表 | 196 | 19820100 | ||
| XX000049-WS07-0174 | 中央在汉单位年报(12表)产品销售与库存总值 | 41 | 19820100 | ||
| XX000049-WS07-0175 | 中央在汉直属(直供)单位统物1表 | 17 | 19820100 | ||
| XX000049-WS07-0176 | 中央在汉直属(直供)单位物综3表(电)季 | 150 | 19820100 | ||
| XX000049-WS07-0177 | 武汉市统计局主要物资地区调拨情况外单位来料库存分析年报表 | 48 | 19820100 |
办公室及展览预约电话:027-82812716
值班电话:027-82834953(夜间、节假日)
档案馆查阅咨询电话:027-82812709
档案征集咨询电话:027-82464201
Copyright © 2020 武汉市档案馆 版权所有 湖北省武汉江岸区怡和路59号
鄂ICP备19019621号-1
鄂公网安备 42010202002201号
读档
武汉档案