| 档号 | 题名 | 总页数 | 案卷形成时间 | 责任者 | |
| XX000049-WS07-0208 | 武汉市统计局生产用主要物资按国民经济部门分组消费汇总表 | 42 | 19840100 | ||
| XX000049-WS07-0209 | 市属原材料收拨与库存汇总表 | 199 | 19840100 | ||
| XX000049-WS07-0210 | 中央在汉 消费与库存总值 总值基层表 | 230 | 19840100 | ||
| XX000049-WS07-0211 | 省属在汉单位 原材料收拨与库存基层 汇总表 | 235 | 19840100 | ||
| XX000049-WS07-0212 | 工业产品收拨与库存年报 | 84 | 19840100 | ||
| XX000049-WS07-0213 | 市属 新机电设备(产品)使用、库存情况 基层与汇总表 统物5表 甲乙 | 178 | 19840100 |
办公室及展览预约电话:027-82812716
值班电话:027-82834953(夜间、节假日)
档案馆查阅咨询电话:027-82812709
档案征集咨询电话:027-82464201
Copyright © 2020 武汉市档案馆 版权所有 湖北省武汉江岸区怡和路59号
鄂ICP备19019621号-1
鄂公网安备 42010202002201号
读档
武汉档案