| 档号 | 题名 | 总页数 | 案卷形成时间 | 责任者 | |
| XX000049-WS07-0622 | 中央全民单位统物3表(一) | 196 | 19850000 | ||
| XX000049-WS07-0623 | 产品销售与库存总值汇总表 | 145 | 19860000 | ||
| XX000049-WS07-0624 | 物资消费与库存总值基层表 | 132 | 19860000 | ||
| XX000049-WS07-0625 | 中央在汉单位生产用主要物资使用方向 | 137 | 19860000 | ||
| XX000049-WS07-0626 | 省属产品销售与库存 工业产品销售与库存总值基层表 | 62 | 19860000 | ||
| XX000049-WS07-0627 | 物资消费库存总值 生产主要物资使用方向(基层表 综合表 汇总表)省属在汉部分 | 120 | 19860000 |
办公室及展览预约电话:027-82812716
值班电话:027-82834953(夜间、节假日)
档案馆查阅咨询电话:027-82812709
档案征集咨询电话:027-82464201
Copyright © 2020 武汉市档案馆 版权所有 湖北省武汉江岸区怡和路59号
鄂ICP备19019621号-1
鄂公网安备 42010202002201号
读档
武汉档案