| 档号 | 题名 | 总页数 | 案卷形成时间 | 责任者 | |
| XX000049-WS04-0788 | 武汉市统计局工业企业单位数变动情况 | 108 | 19820500 | ||
| XX000049-WS04-0789 | 全民企业主要财务成本年报(基层表) | 160 | 19820000 | ||
| XX000049-WS04-0790 | 全民独立核算亏损企业一览表(上报表计算表) | 39 | 19820000 | ||
| XX000049-WS04-0791 | 武汉市统计局铁路专用线及专用铁道年报(汇总表、基层表) | 130 | 19820000 | ||
| XX000049-WS04-0792 | 武汉市统计局工业总产值年报(综合单位) | 233 | 19820000 | ||
| XX000049-WS04-0793 | 武汉市统计局工业企业变动情况 | 142 | 19820100 |
办公室及展览预约电话:027-82812716
值班电话:027-82834953(夜间、节假日)
档案馆查阅咨询电话:027-82812709
档案征集咨询电话:027-82464201
Copyright © 2020 武汉市档案馆 版权所有 湖北省武汉江岸区怡和路59号
鄂ICP备19019621号-1
鄂公网安备 42010202002201号
读档
武汉档案