| 档号 | 题名 | 总页数 | 案卷形成时间 | 责任者 | |
| XX000049-WS04-1817 | 武汉市统计局工业净产值年报(综合单位构成表) | 63 | 19830000 | ||
| XX000049-WS04-1818 | 武汉市统计局工业净产值(基层表) | 191 | 19830000 | ||
| XX000049-WS04-1819 | 武汉市统计局主要技术经济指标(基层表) | 250 | 19830000 | ||
| XX000049-WS04-1820 | 武汉市统计局基层单位产品产量年报 | 310 | 19830000 | ||
| XX000049-WS04-1821 | 武汉市统计局主要工业产品产量年报(综合单位) | 121 | 19830000 | ||
| XX000049-WS04-1822 | 武汉市统计局独立核算工业净产值(甲)(综合表) | 178 | 19830000 |
办公室及展览预约电话:027-82812716
值班电话:027-82834953(夜间、节假日)
档案馆查阅咨询电话:027-82812709
档案征集咨询电话:027-82464201
Copyright © 2020 武汉市档案馆 版权所有 湖北省武汉江岸区怡和路59号
鄂ICP备19019621号-1
鄂公网安备 42010202002201号
读档
武汉档案