| 档号 | 题名 | 总页数 | 案卷形成时间 | 责任者 | |
| XX000049-WS04-1823 | 武汉市统计局集体所有制独立核算工业企业主要财务指标(上报表 汇总表) | 220 | 19830000 | ||
| XX000049-WS04-1824 | 武汉市统计局工业总产值年报汇总表 | 41 | 19830000 | ||
| XX000049-WS04-1825 | 武汉市统计局工业净产值年报过录表 | 136 | 19830000 | ||
| XX000049-WS04-1826 | 武汉市统计局独立核算工业净产值分月附表(上报表及综合单位报表) | 54 | 19830000 | ||
| XX000049-WS04-1827 | 武汉市统计局各基层单位工业总产值及产品产量分月附表 | 211 | 19830000 | ||
| XX000049-WS04-1828 | 武汉市统计局主要产品产量年报(上报表及过录表) | 175 | 19830000 |
办公室及展览预约电话:027-82812716
值班电话:027-82834953(夜间、节假日)
档案馆查阅咨询电话:027-82812709
档案征集咨询电话:027-82464201
Copyright © 2020 武汉市档案馆 版权所有 湖北省武汉江岸区怡和路59号
鄂ICP备19019621号-1
鄂公网安备 42010202002201号
读档
武汉档案