| 档号 | 题名 | 总页数 | 案卷形成时间 | 责任者 | |
| XX000049-WS04-1847 | 武汉市统计局主要工业产品单位成本 | 178 | 19840000 | ||
| XX000049-WS04-1848 | 武汉市统计局农村乡(社)办独立核算工业企业基本情况报表 | 30 | 19840000 | ||
| XX000049-WS04-1849 | 武汉市统计局综合单位主要工业产品产量年报表 | 119 | 19840000 | ||
| XX000049-WS04-1850 | 武汉市统计局产品产量上报及过录表 | 210 | 19840000 | ||
| XX000049-WS04-1851 | 武汉市统计局重大技术革新项目 | 149 | 19840000 | ||
| XX000049-WS04-1852 | 工交处全民独立财务成本指标全套表 | 85 | 19840000 |
办公室及展览预约电话:027-82812716
值班电话:027-82834953(夜间、节假日)
档案馆查阅咨询电话:027-82812709
档案征集咨询电话:027-82464201
Copyright © 2020 武汉市档案馆 版权所有 湖北省武汉江岸区怡和路59号
鄂ICP备19019621号-1
鄂公网安备 42010202002201号
读档
武汉档案