| 档号 | 题名 | 总页数 | 案卷形成时间 | 责任者 | |
| XX000049-WS04-1853 | 武汉市统计局净产值分月附表 | 84 | 19840000 | ||
| XX000049-WS04-1854 | 武汉市统计局工业净产值分月附表 | 56 | 19840000 | ||
| XX000049-WS04-1855 | 武汉市统计局工业总产值过录表 (市属) | 169 | 19840000 | ||
| XX000049-WS04-1856 | 武汉市统计局工业总产值过录表 (商委会 市直属厂) | 74 | 19840000 | ||
| XX000049-WS04-1857 | 武汉市统计局工业总产值及主要工业产品产量分月附表 (市属) | 198 | 19840000 | ||
| XX000049-WS04-1858 | 武汉市统计局集体财务上报表 汇总表过录表 | 113 | 19840000 |
办公室及展览预约电话:027-82812716
值班电话:027-82834953(夜间、节假日)
档案馆查阅咨询电话:027-82812709
档案征集咨询电话:027-82464201
Copyright © 2020 武汉市档案馆 版权所有 湖北省武汉江岸区怡和路59号
鄂ICP备19019621号-1
鄂公网安备 42010202002201号
读档
武汉档案