| 档号 | 题名 | 总页数 | 案卷形成时间 | 责任者 | |
| XX000049-WS05-0436 | 武汉市工业普查办公室第二次全国工业普查资料之八(底稿)工业财务(五) | 485 | 19800000 | ||
| XX000049-WS06-0001 | 省属全民集体能源收拨与库存能源生产用按国民经济部门分组消费量基层表 | 107 | 19840100 | ||
| XX000049-WS06-0002 | 省属全民集体 主要物资消费库存电讯季报 基层表物综3表电 | 107 | 19840100 | ||
| XX000049-WS06-0003 | 重要物资消费电讯月报表 | 153 | 19840100 | ||
| XX000049-WS06-0004 | 物资消费与库存总值表 | 240 | 19840100 | ||
| XX000049-WS06-0005 | 武汉地区全民单位收拨与库存报表 | 52 | 19840100 |
办公室及展览预约电话:027-82812716
值班电话:027-82834953(夜间、节假日)
档案馆查阅咨询电话:027-82812709
档案征集咨询电话:027-82464201
Copyright © 2020 武汉市档案馆 版权所有 湖北省武汉江岸区怡和路59号
鄂ICP备19019621号-1
鄂公网安备 42010202002201号
读档
武汉档案