| 档号 | 题名 | 总页数 | 案卷形成时间 | 责任者 | |
| XX000049-WS06-0105 | 中行、工商银行统计资料 | 145 | 19860100 | ||
| XX000049-WS06-0106 | 武汉对外贸易统计资料 | 184 | 19850100 | ||
| XX000049-WS06-0107 | 武汉市对外贸易统计资料 | 146 | 19860100 | ||
| XX000049-WS06-0119 | 农村统计资料 | 160 | 19860000 | ||
| XX000049-WS06-0120 | 旅游统计资料 | 245 | 19860000 | ||
| XX000049-WS06-0121 | 武汉市统计局商业网点半年报 | 81 | 19850000 |
办公室及展览预约电话:027-82812716
值班电话:027-82834953(夜间、节假日)
档案馆查阅咨询电话:027-82812709
档案征集咨询电话:027-82464201
Copyright © 2020 武汉市档案馆 版权所有 湖北省武汉江岸区怡和路59号
鄂ICP备19019621号-1
鄂公网安备 42010202002201号
读档
武汉档案