| 档号 | 题名 | 总页数 | 案卷形成时间 | 责任者 | |
| XX000049-WS06-0122 | 人行武汉分行统计资料 | 160 | 19860000 | ||
| XX000049-WS06-0125 | 商业机构人员半年报 | 209 | 19860000 | ||
| XX000049-WS06-0136 | 一九八二年 市属总投资一百万元及以上的措施项目调查表 (全民集体) | 58 | 19820100 | ||
| XX000049-WS06-0137 | 一九八二年 市属区 局 县基本建设新增生产能力或效益表 (全民集体) | 49 | 19821200 | ||
| XX000049-WS06-0138 | 一九八二年 市属总投资在100万以上措施项目半年报 (基层表) | 43 | 19820100 | ||
| XX000049-WS06-0139 | 一九八三年 中央在汉单位更新改造措施投资年报过录表基层表 | 264 | 19821200 |
办公室及展览预约电话:027-82812716
值班电话:027-82834953(夜间、节假日)
档案馆查阅咨询电话:027-82812709
档案征集咨询电话:027-82464201
Copyright © 2020 武汉市档案馆 版权所有 湖北省武汉江岸区怡和路59号
鄂ICP备19019621号-1
鄂公网安备 42010202002201号
读档
武汉档案