| 档号 | 题名 | 总页数 | 案卷形成时间 | 责任者 | |
| XX000049-WS07-0042 | 其他经济类型财务指标年报 | 18 | 00000000 | ||
| XX000049-WS07-0043 | 工业总产值综合单位表 | 324 | 00000000 | ||
| XX000049-WS07-0044 | 新产品报产情况表 | 123 | 00000000 | ||
| XX000049-WS07-0045 | (中央 省属企业)基本情况卡片 | 86 | 00000000 | ||
| XX000049-WS07-0046 | 1986年全民所有制独立核算工业企业财务独立核算 | 111 | 00000000 | ||
| XX000049-WS07-0047 | 主要工业产品单位成本 | 132 | 00000000 |
办公室及展览预约电话:027-82812716
值班电话:027-82834953(夜间、节假日)
档案馆查阅咨询电话:027-82812709
档案征集咨询电话:027-82464201
Copyright © 2020 武汉市档案馆 版权所有 湖北省武汉江岸区怡和路59号
鄂ICP备19019621号-1
鄂公网安备 42010202002201号
读档
武汉档案