| 档号 | 题名 | 总页数 | 案卷形成时间 | 责任者 | |
| XX000049-WS07-0465 | 工商局报表 | 22 | 19840100 | ||
| XX000049-WS07-0466 | 武汉市统计局社会商品购买力年报(月)报 | 22 | 19840100 | ||
| XX000049-WS07-0467 | 武汉市统计局财贸统计资料 | 48 | 19840100 | ||
| XX000049-WS07-0468 | 武汉市统计局利用外资协议汇总月报表 | 85 | 19850000 | ||
| XX000049-WS07-0469 | 武汉市统计局国、合经济效益 重点商店经济效益 综合表(含过录表) | 144 | 19850100 | ||
| XX000049-WS07-0470 | 武汉市统计局全民所有制供销合作社商品购销存总额数量年报表 | 190 | 19850100 |
办公室及展览预约电话:027-82812716
值班电话:027-82834953(夜间、节假日)
档案馆查阅咨询电话:027-82812709
档案征集咨询电话:027-82464201
Copyright © 2020 武汉市档案馆 版权所有 湖北省武汉江岸区怡和路59号
鄂ICP备19019621号-1
鄂公网安备 42010202002201号
读档
武汉档案