| 档号 | 题名 | 总页数 | 案卷形成时间 | 责任者 | |
| XX000049-WS07-0471 | 社会商品零售总额年报表 | 159 | 19850100 | ||
| XX000049-WS07-0472 | 集体所有制商业商品购销存总额数量年报 | 55 | 19850100 | ||
| XX000049-WS07-0473 | 工业部门对集体 个体商业商品销售和零售年报社会消费品零售年报 | 8 | 19850100 | ||
| XX000049-WS07-0474 | 武汉市统计局社会农副产品收购总额和收购量年报 | 35 | 19850100 | ||
| XX000049-WS07-0475 | 武汉市统计局集体所有制商流月报 (全市汇总表) (含年报汇总表) | 71 | 19850100 | ||
| XX000049-WS07-0476 | 城乡个体工商业户基本情况统计表 | 32 | 19850100 |
办公室及展览预约电话:027-82812716
值班电话:027-82834953(夜间、节假日)
档案馆查阅咨询电话:027-82812709
档案征集咨询电话:027-82464201
Copyright © 2020 武汉市档案馆 版权所有 湖北省武汉江岸区怡和路59号
鄂ICP备19019621号-1
鄂公网安备 42010202002201号
读档
武汉档案