| 档号 | 题名 | 总页数 | 案卷形成时间 | 责任者 | |
| XX000049-WS07-0574 | 中央物资消耗与库存总值基层表 | 185 | 19830100 | ||
| XX000049-WS07-0575 | 武汉地区物资统计年报表 (底表) 中央 省属 市属 | 113 | 19830000 | ||
| XX000049-WS07-0576 | 武汉地区全民 集体单位物资统计年报表 中央 省属 市属 | 125 | 19830000 | ||
| XX000049-WS07-0577 | 一九八三年一至十二月 综合表 基层报表 | 72 | 19830100 | ||
| XX000049-WS07-0578 | 中央直属(直供)单位生产用主要物资使用方向年报表 | 104 | 19830100 | ||
| XX000049-WS07-0579 | 武汉市统计局一九八三年一至十二月市属全民集体单位原材料燃料收拨情况生产用主要物资使用方向年报表 | 144 | 19830000 |
办公室及展览预约电话:027-82812716
值班电话:027-82834953(夜间、节假日)
档案馆查阅咨询电话:027-82812709
档案征集咨询电话:027-82464201
Copyright © 2020 武汉市档案馆 版权所有 湖北省武汉江岸区怡和路59号
鄂ICP备19019621号-1
鄂公网安备 42010202002201号
读档
武汉档案