| 档号 | 题名 | 总页数 | 案卷形成时间 | 责任者 | |
| XX000049-WS07-0580 | 省属在汉全民集体 能源收拨与库存基层表 | 121 | 19830100 | ||
| XX000049-WS07-0581 | 全民省属在汉集体产品收拨存1-10 11 12月份 产品销售与库存总值1-4季度 基层表 | 159 | 19830000 | ||
| XX000049-WS07-0582 | 武汉市统计局能源收拨与库存年报统物3表(甲) | 115 | 19830000 | ||
| XX000049-WS07-0583 | 生产用主要物资使用方向 省属在汉全民 集体生产用主要物资按国民经济部门分组消费量 基层 综合表 | 130 | 19830000 | ||
| XX000049-WS07-0584 | 武汉地区中央在汉 省属 市属全民单位主要物资消费 库存月报 | 84 | 19840000 | ||
| XX000049-WS07-0585 | 省属在汉单位 生产用主要物资使用方向基层汇总表 | 70 | 19840100 |
办公室及展览预约电话:027-82812716
值班电话:027-82834953(夜间、节假日)
档案馆查阅咨询电话:027-82812709
档案征集咨询电话:027-82464201
Copyright © 2020 武汉市档案馆 版权所有 湖北省武汉江岸区怡和路59号
鄂ICP备19019621号-1
鄂公网安备 42010202002201号
读档
武汉档案