| 档号 | 题名 | 总页数 | 案卷形成时间 | 责任者 | |
| XX000049-WS04-1829 | 武汉市统计局综合单位产值产量分月附表 | 220 | 19830000 | ||
| XX000049-WS04-1830 | 武汉市统计局独立核算工业企业净产值构成(按分配 现价) | 29 | 19830000 | ||
| XX000049-WS04-1831 | 市属全民所有制独立核算 工业企业财务成本指标 (过录表及区 局 县综合表) | 460 | 19830000 | ||
| XX000049-WS04-1832 | 市属工业总产值过录表 | 169 | 19830000 | ||
| XX000049-WS04-1833 | 武汉市统计局非交通系统载货汽车运输量年报 | 480 | 19830000 | ||
| XX000049-WS04-1834 | 武汉市统计局交通运输年报表 | 349 | 19830000 |
办公室及展览预约电话:027-82812716
值班电话:027-82834953(夜间、节假日)
档案馆查阅咨询电话:027-82812709
档案征集咨询电话:027-82464201
Copyright © 2020 武汉市档案馆 版权所有 湖北省武汉江岸区怡和路59号
鄂ICP备19019621号-1
鄂公网安备 42010202002201号
读档
武汉档案