| 档号 | 题名 | 总页数 | 案卷形成时间 | 责任者 | |
| XX000049-WS04-1859 | 商委会民直属厂工业净产值 (过录表 乙表) | 14 | 19840000 | ||
| XX000049-WS04-1860 | 武汉市统计局上报表及过录表 | 242 | 19840000 | ||
| XX000049-WS04-1861 | 武汉市统计局基层单位工业总产值及主要工业产品产量分月附表 | 239 | 19840000 | ||
| XX000049-WS04-1862 | 市属城市(镇)街道工业集体财务年报、过录表 | 202 | 19840000 | ||
| XX000049-WS04-1863 | 市属工业净产值过录表(乙表) | 35 | 19840000 | ||
| XX000049-WS04-1864 | 武汉市统计局集体财务综合、基层报表 | 78 | 19840000 |
办公室及展览预约电话:027-82812716
值班电话:027-82834953(夜间、节假日)
档案馆查阅咨询电话:027-82812709
档案征集咨询电话:027-82464201
Copyright © 2020 武汉市档案馆 版权所有 湖北省武汉江岸区怡和路59号
鄂ICP备19019621号-1
鄂公网安备 42010202002201号
读档
武汉档案