| 档号 | 题名 | 总页数 | 案卷形成时间 | 责任者 | |
| XX000049-WS07-0586 | 3表甲 | 112 | 19840100 | ||
| XX000049-WS07-0587 | 全市汇总表(底表) | 139 | 19840100 | ||
| XX000049-WS07-0588 | 3表(乙)年报 | 79 | 19840100 | ||
| XX000049-WS07-0589 | 市属全民 集体单位能源收拨与库存 能源生产按国民经济部门分组消费量综合 基层报表 | 156 | 19840100 | ||
| XX000049-WS07-0590 | 五表(乙) | 131 | 19840100 | ||
| XX000049-WS07-0591 | 五表 (甲) | 134 | 19840100 |
办公室及展览预约电话:027-82812716
值班电话:027-82834953(夜间、节假日)
档案馆查阅咨询电话:027-82812709
档案征集咨询电话:027-82464201
Copyright © 2020 武汉市档案馆 版权所有 湖北省武汉江岸区怡和路59号
鄂ICP备19019621号-1
鄂公网安备 42010202002201号
读档
武汉档案